| 
              E’ l’euro la causa dell’impazzimento 
				globaledi Angela Regina Punzi
 
 “Sarebbe davvero un peccato se l’Europa fosse condannata ad 
				oltranza alla tirannia dello status quo”. Dalle colonne de Il 
				sole 24 ore Milton Friedman, premio nobel per l’economia, spiega 
				che il vero male dell'Europa è nella sua storica, eccessiva, 
				rigidità che ha portato alla creazione di modelli istituzionali 
				altrettanto rigidi, con "troppe autorità centrali più 
				burocratiche che democratiche". Esce dal coro Friedman, 
				sostenendo che più che il Patto di Stabilità è la moneta unica 
				che mina le economie europee. L'euro si trova in una situazione 
				di sopravvalutazione, ed economie come quella tedesca ed 
				italiana che poggiano molto sulle esportazioni ne soffrono. Ai 
				livelli attuali “l'euro scardina le economie invece di 
				aiutarle": Friedman avanza così l'ipotesi di un futuro collasso 
				per la nostra moneta unica o - scenario meno apocalittico - per 
				lo meno di una sua consistente svalutazione. Occorre allora 
				migliorare le politiche interne, ridurre le tasse, introdurre 
				flessibilità sui salari e sulla mobilità del lavoro, maggiore 
				concorrenza tra le aziende. "Occorre insomma trasferire al 
				mercato il traino portante per la crescita".
 
 Nel suo puntuale Economic Outlook n.74, l’Ocse, l’Organizzazione 
				per la cooperazione e lo sviluppo industriale, sostiene che la 
				ripresa è già iniziata in Asia, Nord America, Gran Bretagna e 
				“malgrado la perdurante debolezza interna” anche in Europa. Nel 
				2004 il tasso di crescita dei paesi industrializzati sarà del 3% 
				ma l’economia statunitense segnerà una ripresa più decisa: 
				+4,2%. Al contrario la crescita in Europa procede ancora a 
				piccoli passi: nel 2003 il Pil salirà dello 0,5% mentre l’anno 
				prossimo e nel 2005 rosicchierà qualcosa in più, rispettivamente 
				dell'1,8% e del 2,5%. Se infatti la ripresa in Eurolandia è oggi 
				frenata dal super-euro e dalla scarsa fiducia dei consumatori, 
				si prevede nei prossimi due anni un miglioramento della 
				situazione attuale legato al buon andamento del mercato 
				azionario, al rafforzamento dei bilanci della grandi società, 
				all’aumento degli investimenti e del commercio mondiale e ai 
				tassi d’interesse.
 
 In Italia, Germania e Olanda la fiducia delle famiglie e delle 
				imprese resta per il momento su livelli bassi, la disoccupazione 
				continua a salire (nel 2004 dovrebbe raggiungere un picco del 
				9%) e la produzione industriale deve ancora mostrare un 
				sostenuto trend rialzista. Il Pil italiano dovrebbe registrare 
				quest’anno un tasso di crescita pari a mezzo punto percentuale, 
				mentre per il 2004 la crescita dovrebbe essere dell’1,6%. Eppure 
				queste sono stime certamente migliori rispetto a quelle indicate 
				per l’economia francese e tedesca: in Francia la crescita nel 
				2003 sarà dello 0,1% per poi recuperare nel 2004 all’1,7%; in 
				Germania l’Ocse stima un Pil immutato nel 2003 e nel 2004 un 
				+1,4%. Continua ad essere positiva invece l’economia spagnola. 
				Nel terzo trimestre dell’anno il Pil del paese iberico è 
				cresciuto del 2,4% rispetto allo stesso periodo del 2002 e anche 
				l’occupazione ha fatto registrare un aumento consistente: tra 
				luglio e settembre ha creato ben 293.000 posti di lavoro netti. 
				Il periodo non è casuale perché coincide con l’alta stagione del 
				turismo, uno dei settori più importanti dell’economia spagnola.
 
 Resta la pessima situazione dei conti pubblici europei. Tra il 
				1997 e il 2000-2001 c’era stato un miglioramento: il debito 
				pubblico si era ridotto dal 75% a circa il 70%, con una 
				riduzione anche degli indebitamenti netti. Ma dopo il 2001 il 
				rallentamento nelle economie dei paesi europei si è accompagnato 
				talvolta ad un forte peggioramento dei conti pubblici. In 
				Francia e Germania l’indebitamento netto ha superato nel 2002, e 
				nel 2003 supererà di parecchio, il limite del 3% imposto dal 
				Patto. Non si dimentichi inoltre che anche i dieci nuovi paesi 
				dell’Europa centro-orientale che stanno per entrare nell’Unione 
				Europea hanno conti pubblici molto fragili. Per molti di essi 
				rispettare il vincolo del 3% è praticamente impossibile. Il 
				livello degli investimenti pubblici è in molti casi triplo di 
				quello dei paesi della Ue: ciò si giustifica con le esigenze di 
				ammodernamento delle infrastrutture, che però ha fatto 
				registrare deficit pubblici dell’ordine del 4-5% del Pil in un 
				periodo di crescita. E’ dunque molto probabile che i nuovi 
				aderenti alla Ue avranno anche al momento del loro ingresso 
				deficit strutturali nettamente superiori al 3%. E dalla 
				violazione degli accordi di Francia e Germania rischiano di 
				imparare proprio la lezione sbagliata.
 
 5 dicembre 2003
 
 a.punzi@libero.it
 
 |