| 
		I numeri dietro la propaganda di Andrea Mancia
 [01 giu 06]
 
 Da lunedì pomeriggio, gli spin-doctor della sinistra (e i loro alleati 
		tafazziani del centrodestra) stanno diffondendo la "lieta novella" di un 
		forte ridimensionamento della CdL alle ultime elezioni amministrative. 
		Fino ad oggi non avevamo avuto il tempo di fare qualche conteggio serio, 
		ma la sensazione che si trattasse della solita favoletta ad uso e 
		consumo del partito trasversale degli analfabeti era abbastanza forte. 
		Almeno da quando abbiamo sentito parlare di un serrato "testa a testa" 
		tra Letizia Moratti e Bruno Ferrante per la poltrona di sindaco di 
		Milano (basandosi sugli exit-poll taroccati dei soliti noti), mentre in 
		realtà la sfida si era conclusa con un margine piuttosto comodo per il 
		candidato del centrodestra. La Moratti ha vinto con
		
		5 punti percentuali di vantaggio, 
		esattamente lo stesso scarto registrato tra le due coalizioni nella 
		provincia di Milano alle
		
		elezioni politiche di aprile. Per i più 
		disattenti, si tratta di quasi 34mila voti di vantaggio (su 680mila 
		espressi). Calcolando, poi, la semplice somma aritmetica dei voti 
		raccolti dai partiti che alle politiche si sono presentati alleati,
		
		la CdL ha raccolto l'11,3% dei voti in più 
		rispetto al centrosinistra. Se questo è un "testa a testa", 
		Prodi è un bell'uomo.
 
 Scottati dal caso-Milano, dunque, abbiamo deciso di comparare i 
		risultati delle politiche 2006 con alcuni dati (omogenei 
		geograficamente) di quest'ultima tornata amministrativa. Questa 
		operazione è stata possibile soltanto per le elezioni regionali in 
		Sicilia e per quelle provinciali che si sono svolte a Campobasso, 
		Imperia, Lucca, Mantova, Pavia, Ravenna, Reggio Calabria e Treviso (sul 
		sito del Viminale i dati delle politiche non sono disaggregati per 
		comune, ma per provincia). Abbiamo semplicemente fatto la somma 
		aritmetica dei voti ottenuti dai partiti della CdL e dell'Unione, 
		disinteressandoci del risultato ottenuto dai candidati alla presidenza 
		delle province. Quello che ci interessava, infatti, era cercare di 
		capire i movimenti dell'elettorato dal 9-10 aprile ad oggi. Vale la pena 
		di ricordare che, in ogni provincia, l'affluenza è stata sensibilmente 
		inferiore a quella registrata alle elezioni politiche (il dato nazionale 
		è inferiore al 60%, rispetto all'85% di aprile): circostanza che - di 
		fatto - penalizza fortemente la performance del centrodestra. Ci 
		aspettavamo un massacro, con la CdL in rotta in tutte le province 
		esaminate e in forte arretramento anche in Sicilia. Ma è andata davvero 
		come ci hanno raccontato?
 
 Sicilia
 Il forte calo della CdL alle regionali siciliane è una truffa mediatica. 
		Più o meno come il "testa a testa" di Milano. Alle politiche di aprile 
		il centrodestra (compreso l'esule di AN, Nello Musumeci), aveva raccolto 
		il 59,1% dei voti. Alle regionali (compreso Musumeci), la CdL è arrivata 
		al 58,2%. La grande offensiva dei professionisti dell'antimafia contro 
		Cuffaro e il macabro utilizzo di un cognome eccellente come quello di 
		Borsellino a fini elettorali, ha scalfito la maggioranza strutturale del 
		centrodestra in Sicilia di un misero 0,9%. Davvero un bel risultato... 
		UPDATE. Da StarSailor (che è meglio del sito del Viminale), scopriamo 
		che la somma dei voti di lista della CdL arriva al 61,5% (+1,4% rispetto 
		alle politiche), mentre l'Unione si ferma al 36,0% (-4,5%). Trend: CdL 
		+5,9%.
 
 Campobasso
 Sommando i voti dei partiti alleati alle ultime elezioni politiche, il 
		centrosinistra ha raggiunto il 52,4% (contro il 53,4% di aprile), mentre 
		il centrodestra si è fermato al 45,6% (contro il 46,5% di aprile). Il 
		vantaggio del centrosinistra è dunque sostanzialmente stabile, ed è 
		passato dal 6,9% al 6,8%.
 Trend: CdL +0,1%.
 
 Imperia
 Alle politiche, il centrodestra aveva raggiunto il 61,5% dei voti contro 
		il 38,4% della sinistra. Alle provinciali, la CdL è salita al 63,7% 
		mentre l'Unione è scesa al 36,3%. Il vantaggio per il centrodestra è 
		dunque passato dal 23,1% al 27,4%.
 Trend: CdL +4,3%.
 
 Lucca
 A Lucca la CdL, che alle politiche aveva raccolto un sorprendente 48,8%, 
		crolla al 40,1% (complice anche la corsa in solitario della Lega e la 
		candidatura di un esterno che supera il 6%). In ogni caso, il vantaggio 
		dell'Unione cresce dal 2,1% al 13,4%.
 Trend: Unione +11,3%.
 
 Pavia
 La CdL, che alle politiche aveva superato il 55%, non va oltre il 53,7% 
		(ed evita per un soffio il ballottaggio per la presidenza della 
		provincia). Cresce lievemente la sinistra, che passa dal 44,2% al 45,5%. 
		Il vantaggio della CdL scende dall'11,5% all'8,2%.
 Trend: Unione +3,2%.
 
 Ravenna
 Le percentuali bulgare raggiunte dall'Unione alle politiche (64,0% 
		contro 35,9%) crescono addirittura alle politiche (66,5% contro 33,2%). 
		Il vantaggio della sinistra sale dal 28,1% al 33,3%.
 Trend: Unione +5,2%.
 
 Reggio Calabria
 La CdL crolla anche a Reggio Calabria (l'unica provincia che ha cambiato 
		"colore" rispetto al 2001). Il 3,1% che separava le due coalizioni alle 
		politiche (51,3% contro 48,2%) è cresciuto fino al 16,8% (57,3% contro 
		40,5%). La Calabria è sempre più rossa. Come un peperoncino.
 Trend: Unione +13,7%.
 
 Treviso
 Se il Triveneto non ci fosse, il Berluska lo avrebbe già inventato. La 
		CdL, che già godeva di un ampio margine (+22,4%) a Treviso nelle 
		elezioni politiche (58,3% contro 35,9%), aumenta il vantaggio fino al 
		31,1% (60,0% contro 28,9%). Senza contare la decina di punti percentuali 
		raccolti dall'ex leghista Panto che corre da solo.
 Trend: CdL +8,7%.
 
 Mantova
 Centrosinistra in (lieve) crescita anche a Mantova, dove passa dal 51,1% 
		delle politiche al 52,1% delle provinciali. Questo dato, insieme al calo 
		della CdL dal 48,8% al 47,2%, porta il vantaggio dell'Unione dal 2,3% al 
		4,9%.
 Trend: Unione +2,6%.
 
 Conclusioni
 Rispetto alle politiche, la CdL mantiene le proprie posizioni a 
		Campobasso, cresce in Sicilia, a Imperia e Treviso, perde qualcosa a 
		Pavia e Mantova, perde molto a Lucca, Ravenna e Reggio Calabria. Ferme 
		restando tutte le critiche possibili e immaginabili (e anche
		
		qualcosa di più) all'organizzazione sul 
		territorio dei partiti del centrodestra e al bizzarro metodo di 
		selezione della sua classe dirigente, i numeri ci dicono che in una 
		tornata amministrativa (come quella delle provinciali) in cui 
		l'affluenza è stata inferiore del 25% rispetto alle politiche, la CdL ha 
		sfoderato una performance niente affatto malvagia, che certifica uno 
		stato di salute più che discreto a livello nazionale. Cercheremo, nelle 
		prossime settimane, di esaminare in dettaglio l'andamento delle elezioni 
		comunali, dove l'affluenza è stata maggiore, concentrandoci soprattutto 
		sui comuni minori, in cui il centrodestra ottiene risultati molto più 
		lusinghieri di quelli raggiunti nelle grandi città. Aspettatevi 
		sorprese.
 
 dal blog
        
		The Right Nation
 
 01 giugno 2006
 |